Benutzerverwaltung
Team-Roster, Rollenzuweisung und Statusverwaltung
Gesamt
7
Aktiv
5
Inaktiv
2
Admins
0
| Benutzer | Kontakt | Rolle | Abteilung | Zuletzt aktiv | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
KB Klaus Bauer | k.bauer@wartungsplaner.de +49 151 23456789 | Elektrotechnik | Heute, 08:45 | Aktiv | ||
SM Sandra Müller | s.mueller@wartungsplaner.de +49 152 34567890 | HVAC | Gestern, 17:30 | Aktiv | ||
TW Thomas Weber | t.weber@wartungsplaner.de +49 160 55667788 | Gebäudetechnik | Heute, 10:02 | Aktiv | ||
AS Anna Schmidt | a.schmidt@wartungsplaner.de +49 170 99887766 | Controlling | vor 5 Tagen | Inaktiv | ||
PK Peter Krause | p.krause@wartungsplaner.de +49 176 44332211 | Sanitär | Heute, 07:55 | Aktiv | ||
JB Julia Braun | j.braun@wartungsplaner.de +49 157 66554433 | Sicherheit | vor 12 Tagen | Inaktiv | ||
FW Felix Wagner | f.wagner@wartungsplaner.de +49 163 22334455 | IT | Gestern, 14:20 | Aktiv |
7 von 7 Benutzern