Aufgabenzuweisung
Arbeitsaufträge verwalten, Techniker zuweisen und Statusverfolgung
10
Gesamt
5
Offen / Geplant
3
In Bearbeitung
1
Überfällig
Zeitraum:–
10 Einträge
| Auftragsnr. | Aufgabe | Anlagenstandort | Techniker | Fälligkeit | Priorität | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-2026-0003 | AufzugAufzug Sicherheitsprüfung | Hauptgebäude – Aufzug 1 | PW Peter Wagner | 30.03.2026 | Hoch | Überfällig | |
| TA-2026-0007 | ElektroNotbeleuchtung Test | Alle Flure – Gebäude A | TM Thomas Müller | 08.04.2026 | Normal | Abgeschlossen | |
| TA-2026-0001 | ElektroElektrische Jahresinspektion | Gebäude A – Keller | TM Thomas Müller | 10.04.2026 | Hoch | Zugewiesen | |
| TA-2026-0002 | HVACKlimaanlage Wartung | Gebäude B – 3. OG | SK Sandra Koch | 15.04.2026 | Normal | In Bearbeitung | |
| TA-2026-0004 | BrandschutzBrandschutzanlage Prüfung | Gebäude C – EG | MS Maria Schulz | 20.04.2026 | Hoch | Geplant | |
| TA-2026-0005 | HeizungHeizungsanlage Inspektion | Technikraum – UG | KB Klaus Bauer | 25.04.2026 | Normal | Offen | |
| TA-2026-0008 | HVACLüftungsanlage Filteraustausch | Gebäude B – Dach | SK Sandra Koch | 30.04.2026 | Normal | Zugewiesen | |
| TA-2026-0006 | SanitärSanitäranlagen Wartung | Gebäude A – 1. OG | AF Anna Fischer | 01.05.2026 | Niedrig | Geplant |
10 Aufträge · Seite 1 von 2