Schichtplanung
Wöchentliche Schichtzuweisung, Abwesenheiten und Konfliktübersicht
9
Schichten diese Woche
3
Abwesenheiten
0
Konflikte
5/7
Abgedeckte Tage
06. April – 12. April 2026
KW 15
| Techniker | Mo6 | Di7 | Mi8 | Do9 | Fr10 | Sa11 | So12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Thomas Müller Elektro | Frühschicht 7:00–15:00 Regulär · | · | Frühschicht 7:00–15:00 Regulär · | · | · | · | · |
SK Sandra Koch HVAC | Tagschicht 8:00–16:00 Regulär · | · | · | · | Tagschicht 8:00–16:00 Bereitschaft · | · | · |
PW Peter Wagner Aufzug | Konflikt-Test 7:00–15:00 Regulär · | Frühschicht 6:00–14:00 Regulär · | · | Urlaub | · | · | · |
MS Maria Schulz Brandschutz | · | · | Tagschicht 9:00–17:00 Regulär · | · | Krank | · | · |
KB Klaus Bauer Heizung | · | Fortbildung | · | Spätschicht 14:00–18:00 Überstunden · | · | · | · |
AF Anna Fischer Sanitär | · | · | · | · | Frühschicht 7:00–15:00 Regulär · | · | · |
Legende:
Regulär
Überstunden
Bereitschaft
Urlaub
Krank
Fortbildung
Schichten per Drag & Drop verschieben