Defekt- & Störungsregister
Defekte und Störungen erfassen, verfolgen und beheben
Gesamt
7
Offen
3
Kritisch
2
In Bearbeitung
2
Zeitraum:–
7 Einträge
| Anlage | Defekttyp | Schweregrad | Techniker | Fälligkeit | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandmeldeanlage BMA-A Gebäude A, alle Etagen | Sensorausfall | Kritisch | TM Thomas Müller | 5.4.2026(überfällig) | In Bearbeitung | |
Aufzug B2 Gebäude B, UG | Mechanischer Defekt | Kritisch | TM Thomas Müller | 6.4.2026(überfällig) | Offen | |
Heizungsanlage HZ-01 Keller, Technikraum | Leckage | Hoch | SK Sandra Koch | 8.4.2026 | In Bearbeitung | |
Pumpe PU-07 Keller, Pumpraum | Vibration / Lärm | Mittel | KW Klaus Weber | 10.4.2026 | Behoben | |
Klimaanlage KL-03 Büro 3. OG | Elektrischer Fehler | Mittel | KW Klaus Weber | 12.4.2026 | Offen | |
Tor TOR-02 Einfahrt Nord | Antriebsdefekt | Niedrig | AB Anna Bauer | 15.4.2026 | Offen | |
Beleuchtung BEL-12 Parkdeck, Ebene 2 | Leuchtmittelausfall | Niedrig | AB Anna Bauer | 18.4.2026 | Geschlossen |
7 von 7 Einträgen